|
|
Predaj - euromince z obehu : | 28 týždňov 2 hod | |
|
|
Dopyt - Francuzsko 2022 | 3 roky 44 týždňov | |
|
|
Dopyt - euromince | 6 rokov 33 týždňov | |
|
|
Dopyt - San Marino | 7 rokov 4 dni | |
|
|
Dopyt - San Marino | 7 rokov 8 týždňov | |
|
|
Dopyt - San Marino | 7 rokov 17 týždňov | |
|
|
Dopyt - San Marino - 2011 | 7 rokov 43 týždňov | |
|
|
Dopyt - Fra-2017 , , SM -2011 | 7 rokov 46 týždňov | |
|
|
Dopyt - San Marino | 7 rokov 50 týždňov | |
|
|
Dopyt - SM 2011 | 8 rokov 1 týždeň |
Mám záujem o kúpu obehových euromincí ::
-SM 2 cent - nový motív
-SM 10 cent - nový motív
na ročníku nezáleží,ponúknite