|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. Zlatnik 1891 bz nie tak casto sa vyskytujuci... | 5 rokov 1 týždeň | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. koruna 1897 menej sa vyskytujuci rocnik | 5 rokov 1 týždeň | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. 2 Koruna 1913 KB exkluzivna patina... | 5 rokov 1 týždeň | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. koruna 1895 bz 1... | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. Koruna 1894 bz | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. Koruna 1893 zbytky RL | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. 10 Grajciar 1859 M vzacny rocnik | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Jozef II. 1/4 Toliar 1788 B 1 | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. 1/4 Gulden 1860 A vzacnejsi rocnik... | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
|
|
Predaj - Frantisek Jozef I. 1/4 Gulden 1859 A | 5 rokov 2 týždne | Súťaž od: 0.00 € (0) |
Komentáre
Re: Vymením Au za Ag
Vždy 1g čistého kovu Au za 1g čistého kovu Ag
Tejto vete nerozumiem......alebo neviem čítať
„Skúsenosť je jediný učiteľ, ktorému ľudia veria, aj keď je prísny.“
Re: Vymením Au za Ag
Vždy 1g čistého kovu Au za 1g čistého kovu Ag
Tejto vete nerozumiem......alebo neviem čítať
Napr.
20k ma rydzost 900/1000 cisty kov je 6,1g za Philharmoniker 1Oz ag to bude 31,1035g x pomer AUAG = 6,1 x90,55g=552,355g Ag co je 17,75 ks !oz ( tie prebytky neodstatky sa vyrovnaju cash podla burzy)
Osobna sprava sluzi iba na vymenu e-mailov.