|
|
Predaj - Československo ČSR ČSSR ČSFR 1918 - 1993 mince obehové mince | 7 týždňov 1 deň | |
|
|
Predaj - Československo mince - vzácnejšie ročníky ČSR | 7 týždňov 1 deň | |
|
|
Predaj - Československo 1918 - 1993 ČSR ČSSR ČSFR obehové mince v pekných stavo... | 9 týždňov 1 deň | |
|
|
Predaj - Sady slovenských obehových mincí BU a PROOF - koruna euro | 9 týždňov 1 deň | |
|
|
Predaj - Numizmatické mincové obálky Československo Slovensko - tuzemské aj zah... | 9 týždňov 1 deň | |
|
|
Predaj - Rakúsko Uhorsko RU Franz Jozef I - obehové mince | 11 týždňov 4 dni | |
|
|
Predaj - Slovenský Štát a Protektorát Čechy a Morava - obehové mince | 11 týždňov 4 dni | |
|
|
Predaj - Československo ČSR ČSSR ČSFR SR mince - varianty mincí | 13 týždňov 20 hod | |
|
|
Predaj - Magneticka 20 koruna 1941 aj Dvojkriz a 50 KS Tiso | 14 týždňov 2 dni | |
|
|
Predaj - Reprezentačné balenia NBS - BK a PROOF strieborné mince | 14 týždňov 2 dni |
Dobrý deň,
ponúkam magnetické 20 koruny 1941 Cyril a Metod a 50 korunu Tisa!
Mince reagujú na magnet rôzne
Silno magnetická = 35€/kus (2 kusy)
Stredne magnetická = 30€/kus (2 kusy)
Slabo magnetická = 25€/kus (4 kusy)
Nemagnetická = 14€/kus (3 kusy)
50 koruna Tiso slabo magnetická = 35€ (1 kus)
Mince sú v inzeráte zobrazené v rovnakom poradí ako sú vypísané v cenníku.
Vysvetlivky:
Silno magnetická minca sa dá jednoducho pritiahnuť obyčajným feritovým magnetom; neodýmový magnet pritiahne a pevne drží.
Stredne magnetická minca pritiahne neodýmový magnet, ale nedrží na nej silno
Slabo magnetická minca dokáže neodýmovým magnetom pohnúť, ale nepritiahne ho.
Výskyt silnomagnetických je oproti slabšie magnetickým niekoľko násobne nižší.
Možný kusový odber.
Možný osobný odber v BA a okolí
Pozri ďalšie moje inzeráty.